Student Admission
| Academic Year | UG EM | UG TM | PG | M.PHIL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanctioned Strength | Admitted | Sanctioned Strength | Admitted | Sanctioned Strength | Admitted | Sanctioned Strength | Admitted | |
| 2010 - 11 | 32 | 31 | 32 | 31 | 20 | 20 | 16 | - |
| 2011 -12 | 32 | 30 | 32 | 30 | 20 | 20 | 16 | - |
| 2012 - 13 | 32 | 31 | 32 | 31 | 20 | 20 | 16 | - |
| 2013 - 14 | 32 | 31 | 32 | 30 | 20 | 20 | 16 | 6 |
| 2014 - 15 | 32 | 31 | 32 | 30 | 20 | 19 | 16 | 4 |
| 2015 - 16 | 32 | 31 | 32 | 32 | 20 | 20 | 16 | 6 |
| 2016 - 17 | 38 | 35 | 38 | 34 | 20 | 17 | 16 | 3 |
| 2017 - 18 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 22 | 16 | - |
| 2018 - 19 | 38 | 35 | 38 | 34 | 20 | 19 | 16 | - |
| 2019 - 20 | 38 | 35 | 38 | 34 | 20 | 20 | 16 | - |
| 2020-21 | 38 | 36 | 38 | 36 | 20 | 10 | 16 | - |
| 2021-22 | 40 | 37 | 40 | 40 | 25 | 22 | 16 | - |
| 2022-23 | 38 | 37 | 38 | 37 | 20 | 14 | - | - |
| 2023-24 | 32 | 31 | 32 | 32 | 20 | 11 | - | - |

