Endowment Awards
| S.NO. | YEAR | REG NO | NAME OF THE CANDIDATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 07338ER011 | S.KavithaiRani |
| 2 | 2010 | 07338ER025 | K.Sathiya |
| 3 | 2010 | 07338ER016 | R.Muthulakshmi |
| 4 | 2011 | 08338ER010 | S.Kartheeswari |
| 5 | 2011 | 08338ER007 | R.Gnanam gloria |
| 6 | 2011 | 08338ER002 | M.Anitha |
| 7 | 2012 | 09338ER016 | V.Palani selevi |
| 8 | 2012 | 09338ER010 | P.Kalaivani |
| 9 | 2012 | 09338ER004 | S.Geetha |
| 10 | 2013 | 10338ER027 | S.Thuslim fathima |
| 11 | 2013 | 10338ER021 | R.Rathika |
| 12 | 2014 | 11338ER012 | J.Flora nancy |
| 13 | 2014 | 11338ER006 | M.Bavatharani |
| 14 | 2014 | 11338ER015 | V.Jenova mary |
| 15 | 2015 | 12338ER003 | R.Arthi |
| 16 | 2015 | 12338ER011 | T.Joyce Kethcia |
| 17 | 2015 | 12338ER024 | J.Shabnam |
| 18 | 2016 | 13338ER001 | R.Anitha lakshmi |
| 19 | 2016 | 13338ER005 | A.Gayathri |
| 20 | 2016 | 13338ER019 | A.Pandeeswari |
| 21 | 2017 | 14338ER013 | M.Jeyalakshmi |
| 22 | 2017 | 14338ER027 | D.Tamilmathi |
| 23 | 2017 | 14338ER012 | M.Hajila Jammal |
| 24 | 2018 | 15338ER025 | S.Sumitha |
| 25 | 2018 | 15338ER024 | M.Soundarya |
| 26 | 2018 | 15338ER006 | M.Hajira parveen |
| 27 | 2018 | 16338ER028 | M.Sumithra |
| 28 | 2018 | 16338ER022 | M.Nivetha |
| 29 | 2018 | 17338ER027 | S.Thamarai Selvi |
| 30 | 2018 | 18338ER001 | A.Aafrin |
| 31 | 2018 | 18338ER023 | V.Premalatha |
| 32 | 2019 | 16338ER001 | K.Agila |
| 33 | 2019 | 16338ER028 | M.Sumithra |
| 34 | 2019 | 16338ER022 | M.Nivetha |
| 35 | 2019 | 17338ER007 | R.Deepika |
| 36 | 2019 | 17338ER027 | S.Thamarai Selvi |
| 37 | 2019 | 18338ER023 | V.Premalatha |
| 38 | 2019 | 18338ER001 | A.Aafrin |
| 39 | 2019 | 19338ER002 | K.Abitha |
| 40 | 2019 | 19338ER014 | R.Kaviya |
| M.Sc ZOOLOGY | |||
| 41 | 2018 | 184338ER002 | S.Jaya Pratha |
| 42 | 2018 | 184338ER007 | S.Saranya |
| 43 | 2019 | 194338ER013 | M.Nathiya |
| 44 | 2019 | 194338ER001 | K.Agila |

