Infrastructure
Class Rooms and Laboratories
| S.NO | YEAR | CLASS ROOM | ROOM NUMBER | AREA IN SQUARE FEET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | II B.SC | I | NEW BUILDING 5 | 598 Ft |
| 2 | III B.SC | I | 6 | 598 Ft |
| 3 | BOTANY LAB | I | 8 | 1180 Ft |
| 4 | STAFF ROOM | I | 7 | 598 Ft |
Department Library
Number Of Books In The Library
| S.NO | YEAR | AMOUNT ALLOCATED | NO. OF BOOKS PURCHASED | TOTAL NO. OF BOOKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2013 -2014 |
XII UGC= 20000
XII UGC= 16000
5000
TOTAL= 41000
|
58
56
15
|
129 |
| 2 | 2014-2015 | 10,000 | 64 | 64 |
| 3 | 2015-2016 | 13,500 | 69 | 69 |
| 4 | 2016-2017 | 20,000 | 40 | 40 |
| 5 | 2017-2018 | 7000 | 12 | 12 |
| 6 | 2018-2019 | 6000 | 17 | 17 |
| 7 | 2019-2020 | 8000 | 8+17 | 25 |
| TOTAL BOOKS | 356 |
Laboratory Equipments Available In The Department
Lab Equipments List
| S.NO | EQUIPMENTS NAME |
|---|---|
| 1 | Compound microscope |
| 2 | Dissection microscope |
| 3 | Pointer eye piece |
| 4 | Double demonstration eye piece |
| 5 | Focus brand camera lucida |
| 6 | Herbarium cabinet |
| 7 | Magnifier with hand reading lens |
| 8 | Slide cabinet |
| 9 | Simple folding magnifying lens |
| 10 | Smith time ringer |
| 11 | Staining rack |
| 12 | stereo binocular microscope |
| 13 | Triple folding magnifier lens |
| 14 | Tripod lens |
| 15 | Tripod stand |
| 16 | Voltage stabilizer |
| 17 | Pointer eye piece |
| 18 | Ph meter |
| 19 | Calorimeter |
| 20 | Sharp multifunctional device |
| 21 | Centrifuge clinical |
| 22 | Digital balance |
| 23 | Gel electrophoresis |
| 24 | Wilmot’s bubbler |
| 25 | Transpiration apparatus |
| 26 | Drier |
| 27 | Thermometer |
| 28 | Mortar & pestle |
| 29 | Steam sterilizer |
| 30 | Chromatography sprayer |
| 31 | Table lamp |
| 32 | Sprit lamp |
| 33 | Absorb- transpirometer |
| 34 | Paper chromatography |
| 35 | Hot plate |
| 36 | Laminar air flow & culture rack |
| 37 | Refrigerator |
List Of Mounted Specimens
| S.NO | SPECIMEN NO | NAME OF THE MOUNTED SPECIMEN |
|---|---|---|
| 1 | 1 | ASPARAGUS CLADODE |
| 2 | 2 | CASSYTHA WITH HOST PARASITIC ROOT |
| 3 | 3 | VANDA |
| 4 | 4 | AGAVE |
| 5 | 5 | MUCHLENBEKIA |
| 6 | 6 | RUSCUS-TENDRIL CLIMBER |
| 7 | 7A,B, C | USNEA |
| 8 | 8 | POLYPORUS |
| 9 | 9 | ASPARAGUS FASCULATED ROOT |
| 10 | 10 | JUSSIACEA FLOATING ROOT |
| 11 | 11 | SMILAX |
| 12 | 12 | PISUM CLIMBER |
| 13 | 13 | CLAMATIS PETIOLE CLIMBER |
| 14 | 14 | GLORIOSA CLIMBER |
| 15 | 15 | CHARA |
| 16 | 16 | ANACARDIUM FRUIT |
| 17 | 17 | SELAGINELLA |
| 18 | 18 | AVICINIA VIVIPERY |
| 19 | 19 | JUSSICAE |
| 20 | 20 | ASPARAGUS CLADODE |
| 21 | 22 | ANTIGONON- TENDRIL CLIMBER |
| 22 | 23 | ARTABOTRYS |
| 23 | 24 | FICUS FRUIT |
| 24 | 25 | POROUS CAPSULE |
| 25 | 26 | PISTIA |
| 26 | 27 | EICHORNIA |
| 27 | 28 | LATHYRUS |
| 28 | 29 | FUNARIA |
| 29 | 30 | ALGAE CAULERPA |
| 30 | 31 | SARGASSUM |
| 31 | 32 | DICTROYOTA |
| 32 | 33A,B | BLAST DISEASE IN RICE |
| 33 | 34 | VIVIPARY RHIZOPHORE |
| 34 | 35 | RUSCUS CLADODE |
| 35 | 36 | NOSTOC |
| 36 | 37 | SARGASSUM VEGETATIVE |
| 37 | 38 | SARGASSUM REPRODUCTIVE |
| 38 | 39 | COFFEE NUT FRUIT |
| 39 | 40 | GNETUM BRANCH |
| 40 | 41 | GNETUM FEMALE CONE |
| 41 | 43 | LATE BLIGHT OF POTATO |
| 42 | 44 | GNETUM FEMALE |
| 43 | 45A,B | ALBUGO |
| 44 | 46A,B | GNETUM MALE CONE |
| 45 | 47A | RESPIRATORY ROOT |
| 46 | 47B | FUNARIA |
| 47 | 48 | LYCOPODIUM-PHLEGMARIA |
| 48 | 49 | LYCOPODIUM-CLAVATUM |
| 49 | 51 | PINUS-TWIG WITH MALE CONE |
| 50 | 52 | GLORIOSA SUPERBA |
| 51 | 53 | ARTABOTRYS |
| 52 | 54 | ALGAE- GELIDIUM |
| 53 | 55 | LYCOPODIUM CLAVATUM |
| 54 | 56 | LYCOPODIUM CERNUM |

